Vous souhaitez être informé dès qu’une nouvelle actualité est publiée sur le site ?
Alors intégrez notre groupe WhatsApp « Actualités Ligue régionale bowling des Pays de la Loire« . Comme seul l’administrateur peut poster vous êtes assuré de ne pas être importuné par des messages et commentaires superflus.
29 mars | Résultats et photos des podiums du championnat régional doublettes séniors+ à Saint-Sébastien. |
25 mars | Information importante concernant l'accès au bowling de Saint-Sébastien pour le championnat doublettes séniors cette fin de semaine. |
25 mars | Quotas d'équipes qualifiées pour la phase nationale du championnat doublettes séniors+. |
24 mars | Liste définitive des équipes inscrites à la phase régionale du championnat doublettes séniors+ à Saint-Sébastien. |
24 mars | Résultats et photos de podiums du championnat individuel honneur des différents départements. |
23 mars | Résultats et photos des podiums de la phase régionale du championnat de France individuel à Challans. |
22 mars | Résultats et photos des podiums de la phase district du championnat individuel excellence à Beaucouzé. |
19 mars | Première version du calendrier fédéral 2025-2026. |
19 mars | Tableau récapitulatif des quotas de qualifiés à la seconde phase des championnats individuels. |
18 mars | Quotas pour la qualification au championnat de France individuel à Saint-Maximim. |
16 mars | Lien sur les résultats de la phase régionale du championnat individuel séniors+ dames B et C à Saint-Nazaire. |
15 mars | Lien sur les résultats de la phase régionale du championnat individuel séniors+ A dames et C hommes à Saint-Sébastien et A hommes et B hommes à Beaucouzé. |
14 mars | Modification des quotas pour la qualification au championnat de France individuel sénior+ : 5 qualifiés au lieu de 6 précédemment pour les hommes séniors+ C. |
Pour toute question, réclamation, détection d’anomalie ou suggestion d’amélioration, vous pouvez utiliser le formulaire de contact ou envoyer un e-mail à .