Accueil » Catégories d’âges et calcul de la bonification à partir de 50 ans

Catégories d'âges et calcul de la bonification pour les 50 ans et plus

A partir de la saison 2026-2027, la FFBSQ a simplifié les catégories Seniors+ :

CatégorieÂge au 31/12/2027Dates de naissance
SP – Sénior Plus50 à 64 ansdu 01/01/1963 au 31/12/1977
GS – Grand Sénior65 ans et plusavant le 01/01/1963 (jusqu’au 31/12/1962 et avant)

Le bonus est calculé suivant l’âge atteint au 31 décembre 2027 : 1 quille par partie à partir de 51 ans (0 à 50 ans, 1 à 51 ans, etc.).

Âge au 31/12/2027BonusDates de naissance (incluses)
50 ans0du 01/01/1977 au 31/12/1977
51 ans1du 01/01/1976 au 31/12/1976
52 ans2du 01/01/1975 au 31/12/1975
53 ans3du 01/01/1974 au 31/12/1974
54 ans4du 01/01/1973 au 31/12/1973
55 ans5du 01/01/1972 au 31/12/1972
56 ans6du 01/01/1971 au 31/12/1971
57 ans7du 01/01/1970 au 31/12/1970
58 ans8du 01/01/1969 au 31/12/1969
59 ans9du 01/01/1968 au 31/12/1968
60 ans10du 01/01/1967 au 31/12/1967
61 ans11du 01/01/1966 au 31/12/1966
62 ans12du 01/01/1965 au 31/12/1965
63 ans13du 01/01/1964 au 31/12/1964
64 ans14du 01/01/1963 au 31/12/1963
65 ans15du 01/01/1962 au 31/12/1962
66 ans16du 01/01/1961 au 31/12/1961
67 ans17du 01/01/1960 au 31/12/1960
68 ans18du 01/01/1959 au 31/12/1959
69 ans19du 01/01/1958 au 31/12/1958
70 ans20du 01/01/1957 au 31/12/1957
71 ans21du 01/01/1956 au 31/12/1956
72 ans22du 01/01/1955 au 31/12/1955
73 ans23du 01/01/1954 au 31/12/1954
74 ans24du 01/01/1953 au 31/12/1953
75 ans25du 01/01/1952 au 31/12/1952
76 ans26du 01/01/1951 au 31/12/1951
77 ans27du 01/01/1950 au 31/12/1950
78 ans28du 01/01/1949 au 31/12/1949
79 ans29du 01/01/1948 au 31/12/1948
80 ans30du 01/01/1947 au 31/12/1947
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire